




Miyakodori
260 JPY
Une femelle sympathique (pâte de noix) et un mâle (pâte de haricot azuki) Cela constitue un cadeau élégant, comme un coffret cadeau composé de ceux-ci. C'est un bonbon japonais traditionnel avec une touche moderne.
Contenu | Miyakodori (1 pièce, environ 40 g) |
date d'expiration | 4 jours en été, 6 jours en hiver |
Méthode de stockage | Température ambiante (pièce climatisée en été) (Chambre sans chauffage en hiver) |
matières premières | Sucre (produit localement), haricots rouges, farine, œufs, miel, agent levant, beurre |
商品仕様
都鳥(小倉こしあん)
シリーズ名 | 都鳥 |
ブランド名 | 都鳥 |
原産国/製造国 | 日本国 |
総重量 | 34g |
総個数 | 1 |
単品重量 | 34g |
保存方法 | 常温保存可 |
アレルギー物質 | 小麦粉・卵 |
ハンドメイド・手作り | ハンドメイド・手作り |
栄養成分表示 | 都鳥 黒餡 1個 約34g 熱量(kcal) 119 タンパク質(g) 2.62 脂質(g) 0.68 炭水化物(g) 25.7 食塩相当量(g) 0.03 |
原材料 | 砂糖(国内製造) 小豆 小麦粉 卵 蜂蜜 膨張剤 バター |
個別包装の有無 | 有 |
消費期限 | 夏期4日 冬期6日 |
製造者 | 有限会社 梅花亭(自家製造) |
都鳥(クルミあん)
シリーズ名 | 都鳥 |
ブランド名 | 都鳥 |
原産国/製造国 | 日本国 |
総重量 | 34g |
総個数 | 1 |
単品重量 | 34g |
保存方法 | 常温保存可 |
アレルギー物質 | 小麦粉・卵・クルミ |
ハンドメイド・手作り | ハンドメイド・手作り |
栄養成分表示 | 都鳥 クルミ餡 1個 約34g 熱量(kcal) 132 タンパク質(g) 2.13 脂質(g) 2.58 炭水化物(g) 25.7 食塩相当量(g) 0.03 |
原材料 | 砂糖(国内製造)クルミ 手亡豆 小麦粉 卵 蜂蜜 膨張剤 バター |
個別包装の有無 | 有 |
消費期限 | 夏期4日 冬期6日 |
製造者 | 有限会社 梅花亭(自家製造) |




















