




























梅最中 (うめもなか)
260 JPY
梅最中は、梅の花のふくよかな姿をそのまま再現した「紅梅」「白梅」「たそがれの梅」の三種。それぞれ、千鳥餡・こし餡・小倉餡と、特に餡にこだわり、最中の皮との絶妙なバランスが好評を得ております。
商品仕様
梅最中(うめもなか) たそがれの梅(小倉あん)
シリーズ名 | 梅最中 |
ブランド名 | 梅最中 |
原産国/製造国 | 日本国 |
総重量 | 50g |
総個数 | 1 |
あんの種類 | たそがれの梅 小倉あん |
個別包装の有無 | 有 |
単品重量 | 50g |
保存方法 | 常温保存可 |
ハンドメイド・手作り | ハンドメイド・手作り |
栄養成分表示 | 梅最中1個 約50g 熱量(kcal) 179 タンパク質(g) 4.89 脂質(g) 0.54 炭水化物(g) 39.6 食塩相当量(g) 0.01 |
原材料 | 砂糖(国内製造) もち米 寒天 小豆 |
消費期限 | 夏期7日 冬期10日 |
製造 者 | 有限会社 梅花亭(自家製造) |
不使用添加物 | すべて不使用 |
梅最中(うめもなか) 白梅(こしあん)
シリーズ 名 | 梅最中 |
ブランド名 | 梅最中 |
原産国/製造国 | 日本国 |
総重量 | 50g |
総個数 | 1 |
あんの種類 | こしあん |
個別包装の有無 | 有 |
単品重量 | 50g |
保存方法 | 常温保存可 |
ハンドメイド・手作り | ハンドメイド・手作り |
栄養成分表示 | 梅最中1個 約50g 熱量(kcal) 179 タンパク質(g) 4.89 脂質(g) 0.54 炭水化物(g) 39.6 食塩相当量(g) 0.01 |
原材料 | 砂糖(国内製造) もち米 寒天 小豆 |
消費期限 | 夏期7日 冬期10日 |
製造者 | 有限会社 梅花亭(自家製造) |
不使用添加物 | すべて不使用 |
梅最中(うめもなか) 紅梅(しろあん)
シリーズ名 | 梅最中 |
ブランド名 | 梅最中 |
原産国/製造国 | 日本国 |
総重量 | 50g |
総個数 | 1 |
あんの種類 | 白あん |
個別包装の有無 | 有 |
単品重量 | 50g |
保存方法 | 常温保存可 |
ハンドメイド・手作り | ハンドメイド・手作り |
栄養成分表示 | 梅最中1個 約50g 熱量(kcal) 179 タンパク質(g) 4.89 脂質(g) 0.54 炭水化物(g) 39.6 食塩相当量(g) 0.01 |
原材料 | 砂糖(国内製造) もち米 寒天 手亡豆(白あん) |
消費期限 | 夏期7日 冬期10日 |
製造者 | 有限会社 梅花亭(自家製造) |
不使用添加物 | すべて不使用 |




















